グリー株式会社が、2月24日に「GREE Platform Award 2010」を開催し、その受賞ソーシャルアプリ計24タイトルを発表した。
「GREE Platform Award 2010」は、2010年にGREEパートナーが「GREE Platform」を利用し提供したソーシャルアプリの中から、累計コイン(GREEの仮想通貨)消費額、登録ユーザー数、ユーザーのアプリ利用状況などを総合的に判断し、優れたソーシャルアプリを表彰するものというアワード。グリーは2010年6月にGREEパートナーのソーシャルアプリを初めて提供して以来、現在までにゲーム、芸能、占いなどの分野で約240社、約560アプ リを提供している。
「GREE Platform Award 2010」を受賞したソーシャルアプリは以下のとおり。
| 総合大賞 | ドラゴンコレクション | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | |
| RPG最優秀賞 | 100万人の三國志 | 株式会社コーエーテクモゲームス | |
| シミュレーションゲーム最優秀賞 | おみせやさんforGREE | 芸者東京エンターテインメント株式会社 | |
| 恋愛ゲーム 最優秀賞 |
幕末志士の恋愛事情 for GREE | 株式会社タイトー | |
| 占い最優秀賞 | 魚ちゃん激辛占い for GREE | 株式会社モバイルファクトリー | |
| デコレーションメール最優秀賞 | リラックマデコメ | イマジニア株式会社 | |
| 特別賞 | しろつく | 株式会社ケイブ | |
| サンリオキティ★デコメ絵文字 | 株式会社サンリオウェーブ | ||
| ぼくのレストラン2 | 株式会社Synphonie | ||
| 芸能マッハ!!! | 株式会社Blau | ||
| 優秀賞 | サカつくG | 株式会社セガ | |
| 恋愛上等★イケメン学園 for GREE | 株式会社ボルテージ | ||
| コーデマニア | 株式会社サムザップ | ||
| ダービーズキングの伝説 | 株式会社オルトプラス | ||
| ヱヴァンゲリヲン ~めぐりあう絆~ | 株式会社エンタースフィア | ||
| サンシャイン牧場 | Rekoo Japan株式会社 | ||
| SanseiR&DモバイルforGREE | 株式会社オン・ザ・ネット | ||
| 365誕生日大占術 | 株式会社ザッパラス | ||
| レプロエンタきせかえアプリ | 株式会社エムアールアイ | ||
| きせかえ×キセカエ for GREE | 株式会社インクルーズ | ||
| グラビアロワイヤル | 株式会社CoolJapan | ||
| 期待賞 | プリティ☆マイガール | 株式会社アカツキ | |
| BABY☆CH♪~赤ちゃん編~ | i-ドメイン株式会社 | ||
| ソウルハント ~魔界の後継者たち~ | 株式会社ORATTA | ||


